Dava şartı arabuluculukta tarafların anlaşamaması hâlinde ilk 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır; arabulucu bu tahsilat için savcılığa serbest meslek makbuzu düzenler. Aşağıda brüt ücret, KDV, stopaj, makbuz tutarı, damga vergisi ve hesaba geçecek net tutar; uyuşmazlık türü ve taraf sayısına göre gösterilmiştir.
| Taraf Sayısı | Toplam Ücret | Makbuz Tutarı(Brüt Ücret) | Stopaj (%20) | KDV (%20) | Net Ücret | Hesaba Yatacak(Damga V. Düşülmüş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.952,60 |
| 3 – 5 | 6.400,00 | 5.333,33 | 1.066,67 | 1.066,67 | 4.266,67 | 5.282,77 |
| 6 – 10 | 6.600,00 | 5.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.400,00 | 5.447,86 |
| 11 + | 6.800,00 | 5.666,67 | 1.133,33 | 1.133,33 | 4.533,33 | 5.612,95 |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
| Taraf Sayısı | Toplam Ücret | Makbuz Tutarı(Brüt Ücret) | Stopaj (%20) | KDV (%20) | Net Ücret | Hesaba Yatacak(Damga V. Düşülmüş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.520,00 | 3.766,67 | 753,33 | 753,33 | 3.013,33 | 3.730,96 |
| 3 – 5 | 4.920,00 | 4.100,00 | 820,00 | 820,00 | 3.280,00 | 4.061,13 |
| 6 – 10 | 5.120,00 | 4.266,67 | 853,33 | 853,33 | 3.413,33 | 4.226,22 |
| 11 + | 5.320,00 | 4.433,33 | 886,67 | 886,67 | 3.546,67 | 4.391,31 |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
| Taraf Sayısı | Toplam Ücret | Makbuz Tutarı(Brüt Ücret) | Stopaj (%20) | KDV (%20) | Net Ücret | Hesaba Yatacak(Damga V. Düşülmüş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.680,00 | 3.900,00 | 780,00 | 780,00 | 3.120,00 | 3.863,03 |
| 3 – 5 | 5.080,00 | 4.233,33 | 846,67 | 846,67 | 3.386,67 | 4.193,20 |
| 6 – 10 | 5.280,00 | 4.400,00 | 880,00 | 880,00 | 3.520,00 | 4.358,29 |
| 11 + | 5.480,00 | 4.566,67 | 913,33 | 913,33 | 3.653,33 | 4.523,37 |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
| Taraf Sayısı | Toplam Ücret | Makbuz Tutarı(Brüt Ücret) | Stopaj (%20) | KDV (%20) | Net Ücret | Hesaba Yatacak(Damga V. Düşülmüş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.000,00 | 3.333,33 | 666,67 | 666,67 | 2.666,67 | 3.301,73 |
| 3 – 5 | 4.400,00 | 3.666,67 | 733,33 | 733,33 | 2.933,33 | 3.631,91 |
| 6 – 10 | 4.600,00 | 3.833,33 | 766,67 | 766,67 | 3.066,67 | 3.796,99 |
| 11 + | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 800,00 | 3.200,00 | 3.962,08 |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
| Taraf Sayısı | Toplam Ücret | Makbuz Tutarı(Brüt Ücret) | Stopaj (%20) | KDV (%20) | Net Ücret | Hesaba Yatacak(Damga V. Düşülmüş) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.000,00 | 1.666,67 | 333,33 | 333,33 | 1.333,33 | 1.650,87 |
| 3 – 5 | 2.200,00 | 1.833,33 | 366,67 | 366,67 | 1.466,67 | 1.815,95 |
| 6 – 10 | 2.300,00 | 1.916,67 | 383,33 | 383,33 | 1.533,33 | 1.898,50 |
| 11 + | 2.400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.981,04 |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
Dava şartı arabuluculukta taraflar anlaşamazsa, ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir.
Ödemeyi yapan idare vergi sorumlusu olduğundan, brüt ücret üzerinden %20 gelir vergisi stopajı kesilir. Toplam ücretten stopaj düşülünce makbuz üzerinde fiilen tahsil edilecek tutar (makbuz tutarı) kalır. Bu tabloda tek sütunda Makbuz Tutarı (Brüt Ücret) olarak gösterilir. Net ücret ise brütten yalnızca stopaj düşülmüş, KDV dahil mesleki kazancı yansıtır.
Savcılığa verilen makbuz binde 9,48 oranında damga vergisine tabidir. Bu damga vergisi tabloda ayrı bir sütun olarak gösterilmez; doğrudan "Hesaba Yatacak (Damga V. Düşülmüş)" sütununa yansıtılmıştır. Yani o sütundaki tutar, makbuz tutarından damga vergisi düşüldükten sonra arabulucunun hesabına fiilen geçecek net tutardır.
Tüketici uyuşmazlıkları için tablo bir istisnadır: taraflar anlaştığında tüketicinin payına düşen kısım üzerinden düzenlenecek savcılık makbuzunu gösterir.